Name | Mannschaft | 7m-Tore | Quote | Tore | Spiele | Quote |
Emilia Londis | WJA | 0/0 | 0% | 12 | 1 | 12 |
Sophie Zischka | WJC | 3/4 | 75% | 10 | 2 | 5 |
Heiko Hornef | M1 | 4/5 | 80% | 8 | 1 | 8 |
Jella Stüß | WJA | 7/8 | 88% | 8 | 2 | 4 |
Rebecca Hörrmann | F1 | 2/4 | 50% | 7 | 1 | 7 |
Hannah Weiß | WJA | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 3 |
Emilia Holzinger | WJC | 1/3 | 33% | 6 | 2 | 3 |
Melda Useinov | WJA | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 5 |
Luca Vitel | WJA | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 2,5 |
Tamara Hartmann | F1 | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 5 |
Sebastian Hönig | M1 | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 |
Leander Franz | M1 | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 |
Sebastian Gutbrod | M1 | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 |
Carolin Abt | F1 | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 |
Alissa Strauss | WJC | 2/3 | 67% | 4 | 1 | 4 |
Carolin Flinner | WJA | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 3 |
Mia Kümmerer | WJA | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 1,5 |
Celine Eichhorn | F1 | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 3 |
Luna Fee Pardon | WJC | 1/1 | 100% | 3 | 2 | 1,5 |
Amelie Gritzki | WJC | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 1,5 |
Robin Rieger | M1 | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 |
Nurgül Turan | WJA | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 |
Susan Schell | F1 | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 2 |
Mia Weidner | WJC | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 |
Hannah Lechner | WJC | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0,5 |
Elin Möger | WJC | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0,5 |
Josefine Verleger | WJA | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
Alex Bendl | M1 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
Felix Nietzschmann | M1 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
Andrijana Ristanoski | F1 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
TOP 10 der Saison 2019/20
Name | Mannschaft | 7m-Tore | Quote | Tore | Spiele | Quote |
Jan Stephan | M1 | 36/42 | 86% | 148 | 18 | 8,22 |
Heiko Hornef | M1 | 26/32 | 81% | 103 | 15 | 6,87 |
Emilia Holzinger | WJD | 0/0 | 0% | 72 | 8 | 9 |
Talida Eichhorn | WJA | 11/14 | 79% | 69 | 10 | 6,9 |
Emilia Londis | WJA | 0/3 | 0% | 69 | 13 | 5,31 |
Miko Schimoneck | MJC | 4/6 | 67% | 68 | 11 | 6,18 |
Benny Kiesel | MJD | 3/3 | 100% | 60 | 7 | 8,57 |
Finn Lemke | MJB | 13/23 | 57% | 60 | 11 | 5,45 |
Leon Pardon | MJA | 9/16 | 56% | 52 | 9 | 5,78 |
Fil Nieto | MJB | 1/1 | 100% | 51 | 10 | 5,1 |